| RODZAJ USŁUGI | CENA | |||
|---|---|---|---|---|
| Karta Klubowicza | 59zł | |||
| Wejście jednorazowe OPEN | 30zł | |||
| Karnet 7 dni | 85zł | |||
| Karnet 14 dni | 109zł | |||
| Pakiet Siłownia/Sauna – 5 wejść | 135zł | |||
| Pakiet Siłownia/Sauna – 10 wejść | 250zł | |||
| OKRES | 1 MSC. | 3 MSC. | 6 MSC. | 1 ROK |
|---|---|---|---|---|
| NORMALNY | 175zł | 465zł | 839zł | 1434zł |
| ULGOWY | 159zł | 465zł | 839zł | 1434zł |
| PORANNY NORMALNY * | 159zł | 409zł | 839zł | 1434zł |
| PORANNY ULGOWY * | 149zł | 409zł | 839zł | 1434zł |
| SENIOR | 129zł | 409zł | 839zł | 1434zł |
| STARTER ** | 259zł | – | – | – |
* Karnet poranny, wejście 7 dni w tygodniu od otwarcia klubu do godz. 16:00.
** Karnet 1 miesiąc STARTER – dostęp do siłowni, zajęć fitness, 1x trening personalny, 1x analizy składu ciała.
2 raty po 239 zł, 1 rata po 0 zł
4 raty po 224 zł, 2 raty po 0 zł
8 rat po 209 zł, 4 raty po 0 zł
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie UTI.PL