Rodzaj usługi | Cena | |||
---|---|---|---|---|
Karta klubowicza | 59 zł | |||
Wejście jednorazowe | 30 zł |
Karnet 7 dni | 85 zł | |||
Karnet 14 dni | 109 zł | |||
Pakiet 5 wejść | 135 zł | |||
Pakiet 10 wejść | 250 zł |
OKRES | 1 MSC. | 3 MSC. | 6 MSC. | 1 ROK |
---|---|---|---|---|
NORMALNY | 175 zł | 449 zł | 839 zł | 1434 zł |
ULGOWY | 159 zł | 449 zł | 839 zł | 1434 zł |
PORANNY NORMALNY * | 159 zł | 409 zł | 839 zł | 1434 zł |
PORANNY ULGOWY * | 149 zł | 409 zł | 839 zł | 1434 zł |
SENIOR | 129 zł | 409 zł | 839 zł | 1434 zł |
STARTER ** | 239 zł | – | – | – |
* Karnet poranny, wejście 7 dni w tygodniu od otwarcia klubu do godz. 16:00.
** Karnet 1 miesiąc STARTER – dostęp do siłowni, zajęć fitness, 1x analizy składu ciała oraz 1x w miesiącu treningu personalnego.